GB/T 43648-2024 主要树种立木生物量模型与碳计量参数

Tree biomass models and related parameters to carbon accounting for major tree species

资源信息

标准号 GB/T 43648-2024 标准状态 现行
发布日期 2024-03-15 实施日期 2024-10-01
发布单位 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
归口单位 国家林草局

标准状态:现行
标准号:GB/T 43648-2024
标准名:主要树种立木生物量模型与碳计量参数
标准英文名:Tree biomass models and related parameters to carbon accounting for major tree species
批准发布部门:国家林草局
中国标准分类号:B65
国际标准分类号:65.020
标准层级:GBT推荐性国家标准

提示

本站资源均来自互联网公开发布和用户分享,仅供参考,勿用于任何商业用途

相关内容

  1. DB43/T 3080.1-2024 湖南省立木材积、生物量及碳系数计量监测系列模型 第1部分:总则
  2. DB23/T 2316-2019 樟子松人工林立木生物量及含碳量计量方法
  3. DB53/T 1423-2025 立木生物量模型及碳计量参数 西南桦
  4. DB23/T 2426-2019 森林碳库生物量调查采集技术规程
  5. DB23/T 2650-2020 兴安落叶松立木生物量及含碳量计量方法
  6. DB43/T 3080.6-2024 湖南省立木材积、生物量及碳系数计量监测系列模型 第6部分:其他软阔立木材积与生物量模型
  7. DB23/T 3743-2024 天然椴树立木生物量及碳储量估算方法
  8. DB1506/T 24-2021 中间锦鸡儿生物量调查技术规程
  9. DB43/T 3080.8-2024 湖南省立木材积、生物量及碳系数计量监测系列模型 第8部分:主要森林类型相对树高曲线模型
  10. GB/T 37791-2025 耐蚀合金焊带和焊丝